Name | Vorname | Einsätze | Tore |
Adam | Hartmut | 10 | |
Arslanmirze | Zeki | 16 | 5 |
Baschek | Frank | 3 | |
Bogdanski | Frank | 8 | 2 |
Brieger | Lothar | 5 | 1 |
Buczkowski | Heiko | 13 | |
Dahlmann | Thomas | 10 | 1 |
Drogies | Dirk | 10 | 1 |
Filzkowski | Daniel | 18 | 2 |
Gersdorf | Matthias | 2 | |
Horn | Dennis | 16 | |
Jablonski | Thomas | 12 | |
Kampmann | Marco | 11 | 5 |
Körner | Sebastian | 6 | |
Koslowski | Detlef | 10 | |
Krause | Andre | 4 | |
Krebs | Kevin | 4 | 1 |
Kuligk | Frank | 10 | |
Leyk | Christian | 3 | 1 |
Lukowski | Maiko | 13 | 7 |
Medias | Harald | 18 | 13 |
Ohlsen | Klaus | 12 | |
Pfeil | Thorsten | 7 | |
Pluta | Christian | 7 | 10 |
Ratter | Rouven | 13 | 1 |
Rösner | Wolfgang | 6 | |
Rydzewski | Thomas | 1 | |
Schwenzfeier | Uwe | 7 | |
Wiederhold | Matthias | | |
Willeke | Christian | 9 | 3 |
Wolffer | Markus | 6 | 1 |
Zägel | Günther | 4 | |
Zuber | Marian | 7 | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK