Datum | ||||
20.01.2018 | Erle 19 | – | Arminia Holsterhausen | 2 : 0 |
24.02.2018 | Erle 19 | – | SuS 05 Beckhausen | 0 : 1 |
10.03.2018 | VfL Resse 08 | – | Erle 19 | 3 : 3 |
24.03.2018 | Eintracht Erle | – | Erle 19 | 3 : 2 |
(07.04.2018 | Erle 19 (Ü50) | – | SuS 05 Beckhausen (Ü50) | 1 : 12) |
21.04.2018 | Erle 19 | – | FC Neuruhrort | 1 : 4 |
28.04.2018 | Erle 19 | – | Genclerbirgili Resse | 4 : 1 |
12.05.2018 | Erle 19 | – | FC Horst 59 | 0 : 1 |
23.06.2018 | Erle 19 | – | 1. FC Preußen Hochlarmark | 1 : 5 |
07.07.2018 | SSV Buer | – | Erle 19 | 0 : 2 |
11.08.2018 | Erle 19 | – | SV Höntrop | 4 : 2 |
18.08.2018 | Erle 19 | – | Spvgg. Middelich-Resse | 4 : 1 |
16.09.2018 | Erle 19 | – | Teutonia Schalke | 1 : 3 |
29.09.2018 | Erle 19 | – | R.W.T. Herne | 3 : 3 |
06.10.2018 | FC Horst 59 | – | Erle 19 | 1 : 2 |
20.10.2018 | Erle 19 | – | Genclerbirgili Resse | 4 : 3 |
27.10.2018 | Erle 19 | – | 1. FC Preußen Hochlarmark | 2 : 3 |
03.11.2018 | DJK Essen-Katernberg | – | Erle 19 | 2 : 7 |
17.11.2018 | Adler Feldmark | – | Erle 19 | 6 : 2 |
01.12.2018 | Erle 19 | – | VfL Resse 08 | 1 : 3 |
Siege: 8 Unentschieden: 2 Niederlagen: 9