12.3.2022 | Alt-Veilchen | – | VfL Resse 08 | 3 : 3 |
26.3.2022 | BV Langendreer 07 | – | Alt-Veilchen | 5 : 2 |
2.4.2022 | Alt-Veilchen | – | ETuS Gelsenkirchen | Abs. Gast |
9.4.2022 | Alt-Veilchen | – | DJK SG Altenessen | 4 : 2 |
23.4.2022 | Middelich-Resse | – | Alt-Veilchen | Abs. Gast |
7.5.2022 | Alt-Veilchen | – | Essener SC Preußen |
4 : 3 |
14.5.2022 | FC Karnap | – | Alt-Veilchen | 5 : 1 |
Siege: 2 Unentschieden: 1 Niederlagen: 2 Absagen: 2