Name | Vorname | Einsätze | Tore |
Adam | Hartmut | 13 | |
Arslanmirze | Zeki | 3 | |
Baschek | Frank | 3 | |
Bogdanski | Frank | 8 | 2 |
Brieger | Lothar | 7 | 1 |
Buczkowski | Heiko | 9 | |
Dahlmann | Thomas | 14 | 1 |
Drogies | Dirk | 9 | |
Filzkowski | Daniel | 18 | 1 |
Horn | Dennis | 14 | |
Jablonski | Thomas | 10 | 1 |
Kampmann | Marco | 15 | 3 |
Körner | Sebastian | 7 | |
Koslowski | Detlef | 8 | |
Krause | Andre | 3 | 2 |
Krebs | Kevin | 3 | |
Leyk | Christian | 11 | 5 |
Lukowski | Maiko | 16 | 10 |
Medias | Harald | 16 | 15 |
Ohlsen | Klaus | 18 | 2 |
Pfeil | Thorsten | 14 | |
Ratter | Rouven | 10 | |
Rösner | Wolfgang | 5 | |
Rydzewski | Thomas | 1 | |
Sarachman | Andreas | | |
Schafrinski | Thomas | 2 | |
Schwenzfeier | Uwe | 4 | |
Sorgenfrei | Sven | 2 | |
Thomczik | Dirk | | |
Wiederhold | Matthias | 2 | |
Willeke | Christian | 7 | 2 |
Wolffer | Markus | 1 | 1 |
Zägel | Günther | 4 | |
Zuber | Marian | 15 | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK