15.02.2020 | Alt-Veilchen | – | Spvgg. Middelich-Resse | 8 : 4 |
07.03.2020 | FC Karnap 07/27 | – | Alt-Veilchen | 1 : 3 |
14.03.2020 | FC Horst 59 | – | Alt-Veilchen | Abs. Heim |
21.03.2020 | Alt-Veilchen | – | Eintracht Erle | Abs. Corona |
28.03.2020 | ETuS Gelsenkirchen | – | Alt-Veilchen | Abs. Corona |
04.04.2020 | Vestia Disteln | – | Alt-Veilchen | Abs. Corona |
18.04.2020 | BV Altenessen | – | Alt-Veilchen | Abs. Corona |
25.04.2020 | TURA 88 Duisburg | – | Alt-Veilchen | Abs. Corona |
09.05.2020 | SSV Rotthausen | – | Alt-Veilchen | Abs. Corona |
16.05.2020 | Alt-Veilchen | – | FC Stoppenberg | Abs. Corona |
06.06.2020 | Alt-Veilchen | – | Vestia Disteln | Abs. Corona |
20.06.2020 | Alt-Veilchen | – | Genclerbirgili Resse | Abs. Corona |
04.07.2020 | Alt-Veilchen | – | VfL Resse 08 | Abs. Gast |
25.07.2020 | Alt-Veilchen | – | SV Höntrop U32/U40 | 3 : 2 |
08.08.2020 | Alt-Veilchen | – | Eintracht Erle | Abs. Heim |
15.08.2020 | Alt-Veilchen | – | SSV/FCA Rotthausen | 5 : 1 |
22.08.2020 | Alt-Veilchen | – | 1.FC Preußen Hochlarmark | 3 : 2 |
05.09.2020 | Alt-Veilchen | – | ETuS Gelsenkirchen | 5 : 3 |
12.09.2020 | Alt-Veilchen | – | FC Horst 59 | Abs. Gast |
19.09.2020 | Alt-Veilchen | – | SUS SB Gladbeck | 1 : 2 |
26.09.2020 | Alt-Veilchen | – | BV Altenessen 06 | 4 : 1 |
10.10.2020 | Teutonia Schalke | – | Alt-Veilchen | 5 : 3 (n.E.) |
17.10.2020 | Eintracht Erle | – | Alt-Veilchen | Abs. Heim |
24.10.2020 | Genclerbirgili Resse | – | Alt-Veilchen | 3 : 1 |
07.11.2020 | Alt-Veilchen | – | SV Heßler 06 | Abs. Corona |
14.11.2020 | FC Stoppenberg | – | Alt-Veilchen | Abs. Corona |
21.11.2020 | VfL Resse 08 | – | Alt-Veilchen | Abs. Corona |
Siege: 7 Unentschieden: Niederlagen: 3 Absagen: 17