| 12.3.2022 | Alt-Veilchen | – | VfL Resse 08 | 3 : 3 |
| 26.3.2022 | BV Langendreer 07 | – | Alt-Veilchen | 5 : 2 |
| 2.4.2022 | Alt-Veilchen | – | ETuS Gelsenkirchen | Abs. Gast |
| 9.4.2022 | Alt-Veilchen | – | DJK SG Altenessen | 4 : 2 |
| 23.4.2022 | Spvgg. Middelich-Resse | – | Alt-Veilchen | Abs. Gast |
| 7.5.2022 | Alt-Veilchen | – | Essener SC Preußen | 4 : 3 |
| 14.5.2022 | FC Karnap | – | Alt-Veilchen | 5 : 1 |
| 21.5.2022 | Westf. Buer | – | Alt-Veilchen | Abs. Gast |
| 28.5.2022 | Alt-Veilchen | – | FC Stoppenberg | 3 : 3 |
| 10.6.2022 | VfL Resse 08 | – | Alt-Veilchen | 7 : 2 |
| 18.6.2022 | Alt-Veilchen | – | SSV/FCA Rotthausen | Abs. Gast |
| 6.8.2022 | Spvgg. Middelich-Resse | – | Alt-Veilchen | Abs. Gast |
| 13.8.2022 | ETuS Gelsenkirchen | – | Alt-Veilchen | Abs. Heim |
| 20.8.2022 | Fortuna Bottrop 32 | – | Alt-Veilchen | 2 : 4 |
| 3.9.2022 | Alt-Veilchen | – | Eintracht Erle | 1 : 3 |
| 10.9.2022 | FC Stoppenberg | – | Alt-Veilchen | Abs. Gast |
| 24.9.2022 | Westfalia Buer | – | Alt-Veilchen | Abs. Heim |
| 1.10.2022 | Alt-Veilchen | – | BV Altenessen | Abs. Heim |
| 8.10.2022 | Alt-Veilchen | – | Genclerbirgili Resse | Abs. Heim |
| 15.10.2022 | Alt-Veilchen | – | FC Karnap | Abs. Heim |
| 22.10.2022 | Alt-Veilchen | – | SpVgg. Röhlinghausen | 2 : 2 |
| 05.11.2022 | Alt-Veilchen | – | ETuS Gelsenkirchen | 3 : 2 |
| 19.11.2022 | Alt-Veilchen | – | SW Buer-Bülse | 3 : 1 |
Siege: 5 Unentschieden: 3 Niederlagen: 4 Absagen: 11