| 4.2.2023 | Alt-Veilchen | – | SC Röhlinghausen | 3:2 |
| 11.2.2023 | VfB Börnig | – | Alt-Veilchen | Abs. Gast |
| 18.2.2023 | Alt-Veilchen | – | VfL Resse 08 | Abs. Gast |
| 25.2.2023 | Alt-Veilchen | – | SG Buer-Bismarck | Abs. Heim |
| 4.3.2023 | DJK Altenessen | – | Alt-Veilchen | Abs. Gast |
| 18.3.2023 | DJK Wattenscheid | – | Alt-Veilchen | 3:2 |
| 25.3.2023 | Alt-Veilchen | – | Westfalia Buer | 3:2 |
| 8.4.2023 | Alt-Veilchen | – | Spvgg. Middelich-Resse | 7:2 |
| 6.5.2023 | Alt-Veilchen | – | DJK SG Altenessen | 3:3 |
| 17.6.2023 | Alt-Veilchen | – | FC Stoppenberg | 4:2 |
| 12.8.2023 | VfL Resse 08 | – | Alt-Veilchen | 2:9 |
| 9.9.2023 | Spvgg. Middelich-Resse | – | Alt-Veilchen | Abs. Heim |
| 16.9.2023 | Alt-Veilchen | – | VfB Börnig | Abs. Gast |
| 23.9.2023 | Teutonia Schalke | – | Alt-Veilchen | Abs. Heim |
| 30.9.2023 | Alt-Veilchen | – | Kickers Ückendorf | Abs. Gast |
| 14.10.2023 | SG Spvgg. 95/08 | – | Alt-Veilchen | Abs. Heim |
| 21.10.2023 | Alt-Veilchen | – | FC Bochum | 3:0 |
| 11.11.2023 | Spvgg. Middelich-Resse | – | Alt-Veilchen | 0:5 |
| 25.11.2023 | Alt-Veilchen | – | FC Karnap | 2:1 |
Siege: 8 Unentschieden: 1 Niederlagen: 1 Absagen: 9